【导语】软科是指软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),简称ARWU,于...
软科是指软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities),简称ARWU,于2003年由上海交通大学高等教育研究院(前身为高等教育研究所)世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。那2023年ARWU软科世界大学排名是怎么样的呢?今天小编来给大家介绍一下。
作为唯一的学术类大学排名,ARWU真的很硬核。ARWU的指标相对而言比较客观,没有同行评价等比较主观的因素。
但是ARWU的排名仅对于理工类院校比较有说服力,对于文科类院校,因为缺乏对“大学教学质量”和“人文因素”等方面的评价,因为对文科类院校的评分并不高。
| 排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 得分 | 国 家 /地区 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 100.0 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 76.8 | 美国 |
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 70.1 | 美国 |
| 4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 69.6 | 英国 |
| 5 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 65.3 | 美国 |
| 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 60.0 | 美国 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 58.7 | 英国 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 57.2 | 美国 |
| 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 56.1 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 55.1 | 美国 |
| 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 53.2 | 美国 |
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 50.4 | 美国 |
| 13 | 加州大学-洛杉矶 | University of California, Los Angeles | 50.2 | 美国 |
| 14 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 47.9 | 美国 |
| 15 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 47.5 | 美国 |
| 16 | 巴黎萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 47.0 | 法国 |
| 17 | 华盛顿大学 | University of Washington | 46.8 | 美国 |
| 18 | 伦敦大学学院 | University College London | 46.6 | 英国 |
| 19 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 45.9 | 美国 |
| 20 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 45.6 | 瑞士 |
| 21 | 加州大学-圣地亚哥 | University of California, San Diego | 45.5 | 美国 |
| 22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 40.5 | 加拿大 |
| 23 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 40.3 | 英国 |
| 24 | 东京大学 | The University of Tokyo | 39.8 | 日本 |
| 25 | 纽约大学 | New York University | 39.5 | 美国 |
| 26 | 清华大学 | Tsinghua University | 39.3 | 中国 |
| 27 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 39.1 | 美国 |
| 28 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 39.0 | 美国 |
| 29 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 38.0 | 美国 |
| 30 | 西北大学(埃文斯顿) | Northwestern University | 37.3 | 美国 |
| 31 | 杜克大学 | Duke University | 37.2 | 美国 |
| 32 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 36.6 | 澳大利亚 |
| 33 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 36.1 | 美国 |
| 34 | 北京大学 | Peking University | 35.9 | 中国 |
| 35 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 35.4 | 英国 |
| 36 | 浙江大学 | Zhejiang University | 34.7 | 中国 |
| 37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 34.6 | 美国 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 34.5 | 英国 |
| 39 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 34.4 | 丹麦 |
| 40 | 巴黎文理研究大学 | PSL University | 34.3 | 法国 |
| 41 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 34.2 | 瑞典 |
| 41 | 京都大学 | Kyoto University | 34.2 | 日本 |
| 43 | 索邦大学 | Sorbonne University | 33.9 | 法国 |
| 44 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 33.8 | 美国 |
| 44 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 33.8 | 加拿大 |
| 44 | 明尼苏达大学-双城 | University of Minnesota, Twin Cities | 33.8 | 美国 |
| 47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 33.6 | 澳大利亚 |
| 48 | 伦敦国王学院 | King's College London | 33.4 | 英国 |
| 49 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 33.3 | 美国 |
| 50 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 33.1 | 美国 |
| 51 | 科罗拉多大学-博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | 33.0 | 美国 |
| 52 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 32.9 | 美国 |
| 53 | 南加州大学 | University of Southern California | 32.6 | 美国 |
| 54 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 32.0 | 中国 |
| 54 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 32.0 | 荷兰 |
| 56 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 31.7 | 德国 |
| 57 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 31.5 | 美国 |
| 57 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 31.5 | 德国 |
| 59 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 31.4 | 瑞士 |
| 60 | 悉尼大学 | University of Sydney | 30.8 | 澳大利亚 |
| 61 | 加州大学-欧文 | University of California, Irvine | 30.7 | 美国 |
| 62 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 30.3 | 瑞士 |
| 62 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 30.3 | 中国 |
| 64 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 30.2 | 澳大利亚 |
| 64 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 30.2 | 美国 |
| 66 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 30.1 | 荷兰 |
| 67 | 复旦大学 | Fudan University | 30.0 | 中国 |
| 67 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 30.0 | 挪威 |
| 69 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 29.7 | 丹麦 |
| 70 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 29.5 | 德国 |
| 71 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 29.3 | 新加坡 |
| 71 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 29.3 | 美国 |
| 73 | 麦吉尔大学 | McGill University | 29.1 | 加拿大 |
| 74 | 根特大学 | Ghent University | 28.9 | 比利时 |
| 75 | 莫纳什大学 | Monash University | 28.4 | 澳大利亚 |
| 76 | 波恩大学 | University of Bonn | 28.1 | 德国 |
| 77 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 27.9 | 以色列 |
| 78 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 27.7 | 法国 |
| 79 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 27.5 | 中国 |
| 79 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 27.5 | 澳大利亚 |
| 81 | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 27.4 | 英国 |
| 82 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 27.3 | 美国 |
| 83 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue University - West Lafayette | 27.2 | 美国 |
| 83 | 以色列理工学院 | Technion-Israel Institute of Technology | 27.2 | 以色列 |
| 83 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 27.2 | 瑞士 |
| 83 | 魏茨曼科学研究学院 | Weizmann Institute of Science | 27.2 | 以色列 |
| 87 | 伊拉兹马斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 27.0 | 荷兰 |
| 88 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 26.9 | 新加坡 |
| 89 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 26.8 | 瑞典 |
| 90 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 26.7 | 加拿大 |
| 90 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 26.7 | 瑞典 |
| 92 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 26.5 | 加拿大 |
| 92 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 26.5 | 芬兰 |
| 94 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 26.4 | 美国 |
| 95 | 鲁汶大学(佛兰德语) | KU Leuven | 26.3 | 比利时 |
| 96 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 26.1 | 中国 |
| 96 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 26.1 | 中国 |
| 98 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 25.9 | 韩国 |
| 99 | 布朗大学 | Brown University | 25.8 | 美国 |
| 99 | 西澳大利亚大学 | The University of Western Australia | 25.8 | 澳大利亚 |
以上就是今天要给大家介绍的内容,不过学美留学要在这里提醒大家的是不要只看重排名,更应该从我们的实际出发。
地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座1809室
电话:021-62487799
地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心写字楼C座10层1002单元
电话:010-65066978
地址:深圳市南山区后海滨路3288号联想后海中心A座2802
电话:0755-33002206
地址:香港銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈二期4樓401室
电话:00852-34273889
地址:美国马萨诸塞州牛顿市格罗夫街275号河滨中心2-400室
电话:+1 6178819388
400电话:400-820-0859 预约电话:021-62487799
Copyright © 2006 - 2025 学美留学 版权所有. 京ICP备17012486号