60人最近看过
70QS排名 120US排名 82THE排名 /ARWU香港城市大学(City University of Hong Kong),简称港城大(CityU),是一所坐落于中国香港九龙塘的公立研究型大学,是香港特别行政区政府资助的八所高等教育院校之一,获教育部列入国家重点高校名单,为京港大学联盟、中俄工科大学联盟成员高校,并获AACSB和EQUIS双重认证。
香港城市大学简称城大,是一所坐落于香港九龙塘的公立研究型大学,是香港特别行政区政府资助的八所高等教育院校之一,获教育部列入国家重点高校名单,为粤港澳高校联盟、京港大学联盟、中俄工科大学联盟、沪港大学联盟成员高校,并获AACSB和EQUIS双重认证。
截至2010年3月,共有900余位分别来自22个国家的教师,逾500名持有海外知名学府的博士学位、150名曾于海外的大学担任专职教研工作。
虽然主校区没有室外的大操场,但是如果想做运动的话可以来运动中心。这里有篮球场,羽毛球场,还可以进行排球,壁球,木球,射箭,攀岩, 高尔夫球等很多运动。大部分场地是可以直接在网上预订的,费用也很便宜,但也有一些需要上相应的体育课,拿到pass卡才可以。
城大的校园生活多姿多彩,学生自发组成的社团超过60个,也有不同的兴趣活动团体。学生社团一般会在开学期间举办招新活动,同学可根据自己的兴趣选择参加。
香港城市大学位于香港九龙塘达之路。周围交通设施:该校地处交通枢纽中心,是陆路通往内地的必经之地。
录取率:暂无 | 总花费:HKD$192,300~HKD$231,000 |
申请截止时间:无明确要求 | 学费:HKD$140,000 |
住宿费:HKD$16,300~55,000 | |
生活费:HKD$36,000 |
TOEFL:79 | IELTS:6.5 |
1、在线申请表
2、成绩单
3、根据学科要求提交材料
4、个人陈述
5、语言要求与标准化考试成绩
6、面试
7、申请费交纳
香港城市大学“入门奖学金”类别有:状元奖学金、分等奖学金、海南优秀学生奖学金 。
录取率:暂无 | 总花费:HK$306,000~426,000 |
申请截止时间:无明确要求 | 学费:HK$156,000~HK$276,000 |
住宿费:HK$96,000 | |
生活费:HK$54,000 |
TOEFL:79 | IELTS:6.5 |
1、在线申请表
2、成绩单
3、根据学科要求提交材料
3、推荐信
4、个人陈述
5、语言要求与标准化考试成绩
6、本科毕业证/学位证
7、申请费交纳
8、面试
专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
应用社会科学-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
应用社会学-硕士MSSc | 1年 | 在线咨询 | |
房屋研究-硕士MA | 在线咨询 | ||
公共政策与管理-硕士MA | 在线咨询 | ||
国际研究-硕士MA | 1年 | 在线咨询 | |
应用心理学-硕士MSSc | 1年 | 在线咨询 | |
工商管理-硕士MBA | 12-18个月 | 在线咨询 | |
数学-硕士MPhil | 24-36个月 | 在线咨询 | |
材料工程与纳米科技-硕士MSc | 在线咨询 | ||
市场营销-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
管理学-硕士MPhil | 2年 | 在线咨询 | |
工程管理-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
仲裁与争议解决-硕士LLM | 12-30个月 | 在线咨询 | |
法律-硕士MPhil | 2年 | 在线咨询 | |
中文-硕士MA | 1年 | 在线咨询 | |
语言研究-硕士MA | 1年 | 在线咨询 | |
商业信息系统-硕士MSc(Stream A -非信息技术背景申请人) | 1年 | 在线咨询 | |
商业信息系统-硕士MSc(Stream B-具有信息技术/信息系统相关背景的申请人) | 1年 | 在线咨询 | |
信息系统管理-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
多媒体信息技术-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
系统工程与工程管理-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
运营与供应链管理-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
金融工程-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
金融学-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
金融学-硕士MPhil | 2年 | 在线咨询 | |
英语研究-硕士MA | 在线咨询 | ||
语言学与翻译-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
电子商务与知识管理-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
电气工程-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
电子与信息工程-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
咨询学-硕士MSSc | 在线咨询 | ||
应用经济学-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
经济学-硕士MPhil | 2年 | 在线咨询 | |
创意媒体-硕士MFA | 2年 | 在线咨询 | |
电子商务-硕士MSc | 在线咨询 | ||
计算机科学-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
计算机科学-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
传播与新媒体-硕士MA | 在线咨询 | ||
整合营销传播-硕士MA | 在线咨询 | ||
土木与建筑工程-硕士MSc | 1年 | 在线咨询 | |
生物化学-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
现代亚洲研究-硕士MA | 1年 | 在线咨询 | |
建筑与土木工程-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
国际会计学-硕士MA | 在线咨询 | ||
专业会计及公司治理-硕士MSc | 在线咨询 | ||
机械工程-硕士MPhil | 在线咨询 | ||
数据科学-硕士MS | 1年 | 253,500港币 | 在线咨询 |
法学-硕士 | 1年 | 151,500港币 | 在线咨询 |
仲裁与争议解决法-硕士 | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
创意媒体-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
创意媒体-硕士MFA | 2年 | 263,520港币 | 在线咨询 |
应用社会科学-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
辅导学-硕士MSS | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
发展研究-硕士MSS | 1年 | 162,000港币 | 在线咨询 |
城市管理-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
中国研究-硕士MA | 1年 | 127,170港币 | 在线咨询 |
房屋研究-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
公共政策与管理-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
整合营销传播-硕士MA | 1年 | 166,800港币 | 在线咨询 |
传播与新媒体-硕士MA | 1年 | 159,300港币 | 在线咨询 |
英语语言学-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
中文-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
语言研究-硕士MA | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
国际研究-硕士MA | 1年 | 162,000港币 | 在线咨询 |
现代亚洲研究-硕士MA | 1年 | 162,000港币 | 在线咨询 |
社会工作-硕士MSW | 2年 | 259,050港币 | 在线咨询 |
心理学-硕士MSS | 1年 | 155,430港币 | 在线咨询 |
工商管理硕士MBA | 1年 | 358,400港币 | 在线咨询 |
市场营销-硕士MS | 1年 | 253,500港币 | 在线咨询 |
营运与供应链管理-硕士MS | 1年 | 171,900港币 | 在线咨询 |
环球企业管理-硕士MA | 1年 | 182,100港币 | 在线咨询 |
电子商贸-硕士MS | 1年 | 155,430港币 | 在线咨询 |
电子商务与知识管理-硕士MS | 1年 | 161,700港币 | 在线咨询 |
信息系统管理-硕士MS | 1年 | 161,700港币 | 在线咨询 |
商务信息系统(有IT背景)-硕士MS | 1年 | 161,700港币 | 在线咨询 |
商务信息系统(无IT背景)-硕士MS | 1年 | 160,770港币 | 在线咨询 |
金融工程-硕士MS | 1年 | 263,700港币 | 在线咨询 |
应用经济学-硕士MS | 1年 | 187,200港币 | 在线咨询 |
金融学-硕士MS | 1年 | 269,100港币 | 在线咨询 |
专业会计与企业管治-硕士MS | 1年 | 267,480港币 | 在线咨询 |
国际会计学-硕士MA | 1年 | 222,900港币 | 在线咨询 |
金融数学与统计-硕士MS | 1年 | 156,600港币 | 在线咨询 |
生物医学工程-硕士MS | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
机械工程-硕士MS | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
化学-硕士MS | 1年 | 160,140港币 | 在线咨询 |
都市设计与区域规划-硕士 | 2年 | 384,600港币 | 在线咨询 |
材料工程与纳米技术-硕士MS | 1年 | 151,500港币 | 在线咨询 |
工程管理-硕士MS | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
多媒体信息技术-硕士MS | 1年 | 227,250港币 | 在线咨询 |
电子资讯工程学-硕士MS | 1年 | 227,250港币 | 在线咨询 |
计算机科学-硕士MS | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
土木与建筑工程-硕士MS | 1年 | 166,800港币 | 在线咨询 |
建筑施工管理-硕士MS | 1年 | 166,800港币 | 在线咨询 |
能源与环境-硕士MS | 1年 | 141,300港币 | 在线咨询 |
商业数量分析-硕士MS | 1年 | 177,000港币 | 在线咨询 |
组织管理-硕士MS | 1年 | 177,000港币 | 在线咨询 |
时间/机构 | QS大学排名 | U.S.News大学排名 | THE大学排名 | ARWU大学排名 |
2023年 | 54 | 120 | 99 | / |
想了解更多排名信息马上戳我
地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座1809室
电话:021-62487799
地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心写字楼C座10层1002单元
电话:010-58699992
地址:深圳市福田区深南大道6009号NEO大厦B座28EF
电话:0755-33002206
400电话:400-820-0859 预约电话:021-62487799
Copyright © 2006 - 2024 学美留学 版权所有. 京ICP备17012486号