51人最近看过
73QS排名 240US排名 97THE排名 /ARWU成立于1827年,瑞典国内规模最大、历史最悠久的理工院校,专注于工程技术领域的人才培养与科学研究,强大的研究声誉巩固了该大学作为欧洲最著名的技术大学之一的地位。 该校还是著名组织北欧五校联盟成员。
皇家理工学院(KTH,瑞典语为Kungliga Tekniska högskolan)位于瑞典首都斯德哥尔摩,建成于1827年,与芬兰的赫尔辛基理工大学(TKK)并成为斯堪的纳维亚半岛上最大的理工类高校,同时也是欧洲理工大学的顶尖院校之一。
皇家理工学院开设有丰富的英语和瑞典语授课的本科和硕士专业,比如化学工程与技术、生物技术、建筑照明设计、经济创新和增长、环境和可持续的基础设施工程、大地测量学和地理信息、基础设施工程、土地管理、房地产管理、空间规划、运输系统、城市规划和设计、水系统技术、化学科学与工程、电力工程、电子物理学、网络服务和系统、光子学、系统芯片设计、系统,控制和机器人、无线系统、通讯系统、计算和系统生物学、计算机网络、工程和管理信息系统、信息和通信系统安全、交互系统工程、媒体管理、软件工程的分布式系统、材料科学与工程、数学、科学计算法、航空航天工程等等。在2008年度泰晤士报高等教育-QS世界大学排行榜上,该校位居全球第173位。
录取率:暂无 | 申请费:900瑞典克朗 |
申请截止时间:1月15日 | 学费:115,000瑞典克朗/学年 起 |
生活费:90,000-120,000瑞典克朗/学年 |
TOEFL:90 书面测试,最低评分 20 |
IELTS:最低总分为 6.5 各部分分数均不低于 5.5 分(仅接受“学业培训”) |
1、在线申请表 在线填写
2、申请费交纳 申请费交纳证明;在线提交材料申请费900瑞典克朗
3、材料提交方式 第三方平台
未有具体说明
录取率:暂无 |
申请截止时间:1月15日 |
TOEFL:90,写作不低于20 | IELTS:6.5,小分不低于5.5 |
1、在线申请表 在线填写
2、申请费交纳 申请费交纳证明
3、材料提交方式 第三方平台
未有具体说明
暂无
专业中文名 | 学制 | 学费 | 其他 |
---|---|---|---|
工程物理-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
核能源工程-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
工程力学-硕士MEng(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
应用与计算数学-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
工程材料科学-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
高分子材料-聚合物技术方向-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
高分子材料-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
纳米技术-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
生产工程与管理-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
环境工程与可持续基础设施-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
创业与创新管理-硕士(60学分) | 1年 | 在线咨询 | |
电力工程-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
建筑照明设计-硕士,60学分 | 1年 | 在线咨询 | |
工程设计:燃烧工程方向-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
工程设计:机械设计方向-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
工程设计(机电一体化)-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
集成产品设计(工业设计工程)-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
集成产品设计:创新管理与产品发展-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
涡轮机械航空机械大学训练,推力-航空机械与材料设计方向-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
可持续城市规划设计-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
信息通信技术创新:数据科学方向-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
计算机科学-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
嵌入式系统-硕士(国际双学位,哈里发大学,120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
嵌入式系统-国际双学位硕士,中国电子科技大学,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
嵌入式系统-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
信息通信技术创新:嵌入式系统方向-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
系统,控制与机器人-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
信息通信技术创新:人机交互与设计方向-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
信息与网络工程-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
科学与工程计算机模拟-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
分布式系统软件工程-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
传播系统-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
信息通信技术创新:可视化计算与传播方向-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
土木与建筑工程(120学分)-硕士 | 2年 | 在线咨询 | |
化学工程(能源与环境)-硕士(120学分) | 2年 | 在线咨询 | |
工业与环境生物技术-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
医学生物技术-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
建筑学-硕士MArch 120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
造船学-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 | |
航空工程-硕士,120学分 | 2年 | 在线咨询 |
时间/机构 | QS大学排名 | U.S.News大学排名 | THE大学排名 | ARWU大学排名 |
2023年 | 89 | 240 | 150 | / |
想了解更多排名信息马上戳我
地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座1809室
电话:021-62487799
地址:北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心写字楼C座10层1002单元
电话:010-58699992
地址:深圳市福田区深南大道6009号NEO大厦B座28EF
电话:0755-33002206
400电话:400-820-0859 预约电话:021-62487799
Copyright © 2006 - 2024 学美留学 版权所有. 京ICP备17012486号